2010-07-14 00:00
虹堡 (虹堡科技股份有限公司)
公開狀況:上市公司
產業別:電腦及週邊設備業
事業統一編號:84188062
股票代號:5258
董事長:辛華熙
總經理:辛華熙
發言人:李遠平
發言人職務:業務處副總經理
發言人電話:(02)8913-1771#200
發言人代理:謝樹瑛
公司電話:(02)8913-1771
公司傳真:(02)8913-1772
電子信箱:[email protected]
網址:http://www.castech.com.tw
公司地址:(23143)新北市新店區北新路3段207-5號6樓
經營業務:I301010 資訊軟體服務業
I501010 產品設計業
F113070 電信器材批發業
F119010 電子材料批發業
F213060 電信器材零售業
F401010 國際貿易業
F401021 電信管制射頻器材輸入業
CC01080 電子零組件製造業
CC01101 電信管制射頻器材製造業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」
公司成立日期:82/04/20
上市日期:2016/12/30
上櫃日期:
上興櫃日期:2011/11/14
公開發行日期:2011/09/13
股票下線日期:
輔導券商:台新國際商業銀行股務代理部
輔導券商電話:(02)2504-8125
過戶地址:10489台北市中山區建國北路1段96號B1
備註:
上舜客服登錄 | 點閱(???)
2014-02-28 09:01
年度 | 會別 | 日期 | 改選董監 | 開會地點 |
---|---|---|---|---|
2016 | 臨時 | 105/11/08 | ||
2016 | 常會 | 105/05/26 | ||
2015 | 常會 | 104/06/25 | ||
2014 | 常會 | 103/06/24 |
2014-02-28 09:01
董監持股
職稱 | 姓名 | 代表法人 | 持股數 |
---|---|---|---|
董事長 | 辛華熙 | 368,625 | |
董事 | 李正欽 | 559,988 | |
董事 | 李宗禧 | 254,055 | |
董事 | 呂采妮 | 勁永國際股份有限公司 | 7,092,116 |
董事 | 鄧為光 | 勁永國際股份有限公司 | 7,092,116 |
監察人 | 林書良 | 勁永國際股份有限公司 | 7,092,116 |
監察人 | 王志銘 | 119,926 |
2014-02-28 09:01
年月 | 當月營收 | 去年 當月營收 |
當月 累計營收 |
去年 累計營收 |
比較增減 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2016/11 | 254610 | 228373 | 2955596 | 2434478 | 21.41 | |
2016/10 | 258899 | 258016 | 2698501 | 2195718 | 22.9 | |
2016/09 | 134952 | 378210 | 2442087 | 1937701 | 26.03 | |
2016/08 | 253861 | 299010 | 2307134 | 1553942 | 48.47 | |
2016/07 | 187022 | 230311 | 2053273 | 1254925 | 63.62 | |
2016/06 | 222401 | 259587 | 1866880 | 1012887 | 84.31 | |
2016/05 | 241783 | 211750 | 1643851 | 751700 | 118.68 | |
2016/04 | 288565 | 221172 | 1402067 | 538350 | 160.44 | |
2016/03 | 465604 | 127657 | 1113502 | 309084 | 260.26 | |
2016/02 | 316677 | 58578 | 647898 | 181397 | 257.17 |
2014-02-28 09:01
經營績效
年度 | 公司資本額 | EPS | 本益比 |
---|---|---|---|
2012 | 600,000,000 | 0.81 | 61.86 |
2011 | 600,000,000 | 3.22 | 5.4 |
2010 | 600,000,000 | 4.41 | 6.95 |
資產負債表
2014-02-28 09:01
申報日期 | 申報人 | 受讓人 | 轉讓持股數 |
---|---|---|---|
2016/12/20 | 勁永國際股份有限公司 | 245000 | |
2014/11/17 | 董克廉 | 董克華 | 80000 |
2012/10/25 | 方藝民 | 楊琇晴 | 54000 |
2012/10/25 | 方藝民 | 魏幸怡 | 30000 |
2011/11/8 | 林喬立 | 台新綜合證券股份有限公司 | 65000 |
2011/11/8 | 林鴻鈞 | 福邦證券股份有限公司 | 98000 |
2011/11/8 | 勁永國際股份有限公司 | 台新綜合證券股份有限公司 | 531000 |
2011/11/8 | 董克廉 | 台新綜合證券股份有限公司 | 28000 |
2025-06-09 18:00
相關新聞
日期 | 新聞標題 | 來源 |
---|---|---|
2016-12-29 | [其他]虹堡科技:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 | 公開資訊觀測站 |
2016-12-28 | [現金增資]虹堡科技:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 | 公開資訊觀測站 |
2016-12-28 | [其他]虹堡科技:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 | 公開資訊觀測站 |
2016-12-16 | [現金增資]虹堡科技:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 | 公開資訊觀測站 |
2016-12-07 | [現金增資]虹堡科技:公告本公司股票初次上巿現金增資認股繳款期間暨調整暫定承銷價相 | 公開資訊觀測站 |
2016-11-25 | [現金增資]虹堡科技:公告本公司股票初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 | 公開資訊觀測站 |
2016-11-25 | [其他]虹堡科技:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 | 公開資訊觀測站 |
2016-11-24 | [一般新聞]虹堡科技:澄清105年11月23日MoneyDJ有關報導 | 公開資訊觀測站 |
2016-11-15 | [其他]虹堡科技:公告本公司於105年11月22日舉辦上市前業績發表會 | 公開資訊觀測站 |
2016-11-08 | [股東會]虹堡科技:公告本公司105年第一次股東臨時會補選一席獨立董事 | 公開資訊觀測站 |
留言板─訪客個股討論